WinLed Prefab - kopse voeding
Snel en efficiënt optimale verlichting
- Flexibel toepasbaar
- Hoge lichtopbrengst
- Ideaal voor werkplekken
- Hoge efficientie tot 170 lm/W
- Eenvoudige installlatie
Kenmerken
- Snelle montage dankzij voorgemonteerde armatuur
- Compacte aansluiting aan één zijde (kopse voeding)
- Ideaal voor situaties met beperkte installatieruimte
- Geen doorverbinding nodig
- Geschikt voor directe montage aan wand of plafond
- Consistente lichtverdeling voor werkplekken en hallen
Technische gegevens
Geschikt voor wandmontage | Ja |
---|---|
Geschikt voor pendelophanging | Ja |
Geschikt voor plafondmontage | Ja |
Geschikt voor inbouwmontage | Nee |
Geschikt voor opbouwmontage | Ja |
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie | Nee |
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | Nee |
Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
Materiaal behuizing | Aluminium |
Oppervlaktebescherming behuizing | Overig |
Kleur behuizing | Aluminium |
Materiaal afdekking | Kunststof opaal |
Rasteruitvoering | Geen |
Spanningstype | AC/DC |
Nom. spanning | 220V - 240V |
Nom. stroom | 140mA - 140mA |
Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd |
Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
Lichtverdeler | Diffuserlens/optiek/paneel |
Lichtverdeling | Symmetrisch |
Stralingshoek | Vrijstralend/diffuus |
Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM3 |
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | Niet noodzakelijk |
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C | 100000h |
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 90% |
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 85% |
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 5% |
Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 10% |
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 | 30 |
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 37 |
Slagvastheid | IK08 |
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | -20°C - 45°C |
Geschikt voor noodverlichting | Ja |
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
Max. systeemvermogen | 37W |
Kleurweergave-index | 80-89 |
Vermogensfactor | 0,96 |
Breedte | 55mm |
Hoogte/diepte | 39mm |
Lengte | 1530mm |
Soort bedrading | Eindig |
Aantal polen | 3 |
Geleiderdoorsnede | 2,5mm² |
Aansluitwijze | Steekklem |
Verblindingsbegrenzing (UGR) | 24 |
Nom. stroom | 240mA - 240mA |
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 | 56 |
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 70 |
Max. systeemvermogen | 55W |
Vermogensfactor | 0,97 |
Nom. stroom | 375mA - 375mA |
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 | 26 |
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 32 |
Max. systeemvermogen | 85W |
Vermogensfactor | 0,98 |
Nom. stroom | 480mA - 480mA |
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 | 13 |
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 16 |
Max. systeemvermogen | 107W |
Kleurtemperatuur | 4000K - 4000K |
Specifieke lichtstroom armatuur | 142lm/W - 153lm/W |
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 4918lm - 15213lm |
Service onderdelen
Bekijk onze service onderdelen voor de WinLed Prefab - kopse voeding (en eerdere modellen) in de onderdelenshop.
Onderdelen shopWinLed Prefab
De WinLed Prefab zijn hoogwaardige opbouwarmaturen voor locaties waar een lichtlijn niet mogelijk is.
Alle Winterwarm L-Prefab types